EF 이음관 주요치수

고객과의 약속을 최우선으로 생각하며, 최고의 제품만을 고집하는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

전자 소켓, 조합형 소켓
EF 소켓
  • KS / ISO EF Coupler Dimensional Table (국내사양)
    DIMENSON SIZE A B
    20mm 33.1 76
    25mm 39 78
    32mm 47.2 82
    40mm 56 88
    50mm 66 98
    63mm 87 118
    75mm 99.5 128
    90mm 117 141
    110mm 141 151
    125mm 156 163
    140mm 176 165
    160mm 203 196
    180mm 225 207
    200mm 252 223
    225mm 279.8 260
    250mm 312 258
    280mm 352 276
    315mm 391 300
    355mm 440 318
    400mm 493 330
    500mm 617.9 400
  • ASTM EF Coupler Dimensional Table (미국사양)
    DIMENSON SIZE A B
    1/2"CTS 28 77
    3/4"IPS 44.646 72
    1"CTS 44.464 73
    1"IPS 48.434 84
    1 4/1"IPS 61 90
    2"IPS 81 118
    3"IPS 115 143
    4"IPS 142 158
    6"IPS 203 198
    8"IPS 261 230
    10"IPS 328 257
    12"IPS 396 287
  • JIS EF Coupler Dimensional Table (일본 사양)
    DIMENSON SIZE A B
    30A 60.4 88
    40A 66.45 100
    50A 83.55 118
    65A 99.6 128
    75A 116.7 140
    100A 144.85 158
    125A 177.1 166
    150A 206.05 198
    200A 273.6 232
    250A 324.6 254
EF 조합형이음관
KS / ISO EF Coupler Dimensional Table (국내사양)
DIMENSON SIZE A B
30A x 40mm 58 88
40A x 50mm 67 100
50A x 63mm 83 117
75A x 90mm 115 140
100A x 110mm 143 154
150A x 160mm 212 202
200A x 225mm 280 260
250A x 280mm 348 274
300A x 315mm 390 270
350A x 355mm 451.1 328
엘보
E/F 90º 엘보
  • KS / ISO EF 90º Elbow Dimensional Table (국내사양)
    DIMENSON SIZE A B
    32mm 47.77 660.2
    40mm 58.43 71.75
    50mm 67.49 82
    63mm 87 104.09
    90mm 116 134
    110mm 141 155
    125mm 157 167.48
    160mm 200.3 196.05
    180mm 227 215
    200mm 258 230
    225mm 277.2 245
  • ASTM EF 90º Elbow Dimensional Table (미국사양)
    DIMENSON SIZE A B
    2"IPS 8 140
    4"IPS 143 239
    6"IPS 208 298
    8"IPS 276 373
    12"IPS 401 573
  • JIS EF 90º Elbow Dimensional Table (일본 사양)
    DIMENSON SIZE A B
    40A 66.45 115.23
    50A 83.55 152.28
    75A 116.7 191.85
    100A 144.85 226.93
E/F 45º 엘보
  • KS / ISO EF 45º Elbow Dimensional Table (국내사양)
    DIMENSON SIZE A B
    20mm 33.1 76
    25mm 39 78
    32mm 47.2 82
    40mm 56 88
    50mm 66 98
    63mm 87 118
    75mm 99.5 128
    90mm 117 141
    110mm 141 151
    125mm 156 163
    140mm 176 165
    160mm 203 196
    180mm 225 207
    200mm 252 223
    225mm 279.8 260
    250mm 312 258
    280mm 352 276
    315mm 391 300
    355mm 440 318
    400mm 493 330
    500mm 617.9 400
  • ASTM EF 45º Elbow Dimensional Table (미국사양)
    DIMENSON SIZE A B
    1/2"CTS 28 77
    3/4"IPS 44.646 72
    1"CTS 44.464 73
    1"IPS 48.434 84
    1 4/1"IPS 61 90
    2"IPS 81 118
    3"IPS 115 143
    4"IPS 142 158
    6"IPS 203 198
    8"IPS 261 230
    10"IPS 328 257
    12"IPS 396 287
  • JIS EF 45º Elbow Dimensional Table (일본 사양)
    DIMENSON SIZE A B
    30A 60.4 88
    40A 66.45 100
    50A 83.55 118
    65A 99.6 128
    75A 116.7 140
    100A 144.85 158
    125A 177.1 166
    150A 206.05 198
    200A 273.6 232
    250A 324.6 254
레듀셔
  • KS / ISO EF Reducer Dimensional Table (국내사양)
    DIMENSON SIZE A B C
    25*20 40 32 85
    32*25 48.2 40 90
    32*20 48 33 90
    40*32 58.5 48 95
    40*25 58.5 40 95
    40*20 58.5 33 95
    50*40 67.5 58.5 102.5
    50*32 67.5 48.22 102.5
    50*25 67.5 40 104
    50*20 67.5 33 104
    63*50 88.7 66 116
    63*40 88.7 58.5 116
    63*32 88.7 48.22 116
    63*25 88.7 40 116
    63*20 88.7 33 116
    75*63 99.4 87 130
    90*75 117 99.5 148
    90*63 117 87 153
    90*50 117 66 146
    90*40 117 58.5 142
    90*32 117 48.22 142
    DIMENSON SIZE A B C
    110*90 144.5 118.5 160
    110*75 144.5 99.5 163
    110*63 144.5 89.5 165
    110*50 144.5 67.5 161
    110*40 144.5 58.5 158
    125*110 160 144.5 185
    125*90 160 118.5 183
    125*63 160 89.5 180
    160*110 205 144.5 216
    160*90 205 118.5 216
    160*63 205 87 202
    180*160 225 203 250
    180*125 225 159 253
    180*90 225 116 248
    200*180 250 225 248
    200*160 250 203 243
    200*110 250 140 243
    200*90 250 115.42 238
  • ASTM EF Reducer Dimensional Table (미국사양)
    DIMENSON SIZE A B C
    3/4"IPS* 1/2"CTS 40.616 28 85
    1"IPS*1/2"CTS 48.434 28 94
    1"IPS*3/4"CTS 48.434 40.616 83
    1 1/4"IPS*1"IPS      
    4"IPS*2"IPS 142.45 82.5 177
    6"IPS*4"IPS 208.174 142.45 212
    12"IPS*6"IPS 400 212 325
    12"IPS*8"IPS 398 278 319
엔드캡
  • KS / ISO EF End Cap Dimensional Table (국내사양)
    DIMENSON SIZE A B
    63mm 87.76 88.74
    75mm 94 100
    90mm 116.86 111.88
    110mm 140 129.98
    125mm 155 140
    140mm 176 150.22
    160mm 200 165
    200m 255 217.62
  • ASTM EF End Cap Dimensional Table (미국사양)
    DIMENSON SIZE A B
    2"IPS 84 92
    3"IPS 114.9 110
    4"IPS 142 130
    6"IPS 209 176
    8"IPS 274 226
  • KS / ISO EF TEE Dimensional Table (국내사양)
    DIMENSON SIZE A B C
    63*63 85.7 180 155.85
    63*50 85.7 180 147.35
    63*40 85.7 180 141.35
    63*32 85.7 180 136.35
    63*25 85.7 180 133.35
    63*20 85.7 180 133.35
    75*75 99.4 200 184.7
    75*63 99.4 200 187.61
    90*90 116.8 230 208.4
    90*75 116.8 230 199.4
    90*63 116.8 230 186.7
    90*50 116.8 230 178.7
    90*40 116.8 230 172.7
    90*32 116.8 230 167.7
    110*110 138.4 270 239.2
    110*90 138.4 270 232.2
    110*75 138.4 270 224.2
    110*63 138.4 270 217.2
    110*50 138.4 270 209.2
    110*40 138.4 270 204.2
    125*125 157.47 310 268.74
    DIMENSON SIZE A B C
    125*90 157.47 310 268.74
    125*63 157.47 310 233.74
    160*160 200.3 390 330.15
    160*140 200.3 390 331.15
    160*125 200.3 390 326.15
    160*110 200.3 390 321.15
    160*90 200.3 390 316.15
    160*63 200.3 390 292.15
    180*180 227 380 363.5
    200*200 258.8 480 415.4
    200*180 258.8 480 400.4
    200*160 258.8 480 395.4
    200*140 258.8 480 390.4
    200*125 258.8 480 385.4
    200*110 258.8 480 380.4
    200*90 258.8 480 375.4
    200*63 258.8 480 327.4
    225*225 277.2 500 448.6
    225*160 277.2 500 423.6
    225*110 277.2 500 403.6
  • ASTM EF TEE Dimensional Table (미국사양)
    DIMENSON SIZE A B C
    3/4"IPS 43.946 110 93
    1"IPS 50.12 123 111.3
    2"IPS 83 173 157
    4"IPS*2"IPS 145 286 183
    4"IPS 145 286 250
    6"IPS 205.3 390 334.85
    8"IPS 274.8 480 422.5
    JIS EF TEE Dimensional Table (일본 사양)
    DIMENSON SIZE A B C
    30A 60.4 143 125.2
    40A 66.45 163 167.45
    50A 83.55 173 153.78
    75A 116.7 223 208.35
    100A 144.85 282 252.43
서비스티
  • KS / ISO EF Tapping Tee Dimensional Table (국내사양)
    DIMENSON SIZE A B C
    63*40 125.15 117 102
    63*63 194.95 140 156.65
    90*40 128.15 117 126
    90*63 175.95 140 126
    110*40 142.45 117 156.65
    110*63 194.95 140 156.65
    110*90 213.45 150 173
    160*63 225.65 140 219.72
    160*90 239.15 150 228
    160*110 255.65 170 228
    DIMENSON SIZE A B C
    225*63 218.05 140 255.2
    225*90 236.55 150 275
    225*110 253.05 170 275
    225*160 334.74 210 299
    280*63 233 140 335.13
    280*90 252 150 335.13
    280*110 268.5 170 335.13
    280*160 330 210 335.13
    315*63 235 140 356.27
    315*90 250 150 356.27
    315*110 266.5 170 356.27
    315*160 328 210 356.27
스톱퍼 새들
  • KS / ISO EF Stopper Saddle Dimensional Table (국내사양)
    DIMENSON SIZE A B
    110*63 166 52
    160*90 212 65
    225*110 182 93
    280*110 176 93
    315*110 152 93
    DIMENSON SIZE A B
    100A*63 166 52
    150A*90 212.1 65
    200A*110 182 93
    250A*110 176 93
    300A*110 152 93

CUSTOMER CENTER
041-546-9966

CONTACT US

CATALOGUE