검사설비 리스트
구분 | 설비명 | 공칭능력(규격) | 수량 | 용도 |
---|---|---|---|---|
검사설비 | ||||
열간내압그래프 시험기 | 20kgf / ㎠ | 2 | 열간내압 시험 | |
수압 시험기 | 100kgf / ㎠ | 1 | 수압 및 파열 시험 | |
낙추 충격 시험기 | - | 1 | 밸브, 새들류 낙추 시험 | |
유압 압착기 | 20A ~ 400A | 1 | 융착접합부 압축박리 시험 | |
밀도 시험기 | 0 ~ 210g 0.1mg | 2 | 밀도 및 비중 | |
항온실 | -40 ~ 50℃ | 1 | 밀도 및 비중 | |
기밀 시험기 | 10kgf / ㎠ | 2 | 기밀시험 | |
회전력 측정기 | 70kgf . M | 5 | 밸브 토르크 측정 | |
고무경도시험기 | 경도 100(Type) | 1 | 고무경도 측정 | |
누름하중 시험기 | 5,000kgf . M | 1 | 내구성 측정 | |
하이트게이지 | 600mm | 1 | 치수(높이) 측정 | |
저항 검사기 | 20A ~ 400A | 2 | 저항 측정용 | |
용융질량흐름률 시험기 | 300℃ | 1 | MFR 시험 | |
적외선 수분기 | 5 ~ 70g | 2 | 휘발, 수분 시험 | |
X-RAY 시험기 | - | 1 | 열선, 기포확인 |
-
품질보증 / 설비 : 통인장시험기ㆍ국내 PE 밸브 및 연결 피팅 업체 유일 통인장 시험기 보유
ㆍ최대 인장 하중 250Ton
ㆍ최대 외경 1,000mm 제품의 통인장 강도 시험을 통하여 제품의 품질을 보증함. -
품질보증 / 설비 : 열간내압 시험기ㆍ시험 가능 온도 : 20℃ ~ 100℃
ㆍ시험 압력(Hoop Stress) : 4Mpa ~ 12.4Mpa
ㆍ사용 가능 포트 : 20Port
ㆍ최대 외경 1,000mm 제품까지 시험 가능 -
품질보증 / 설비 : X-Rayㆍ업체 최대 X-RAY 검사장비 보유
ㆍ630mm 밸브 엔드 까지 X-Ray검사 가능
ㆍ중요품목 전수검사를 통한 제품의 품질을 보증
ㆍ시사출시 QA검사를 통한 제품 품질의 보증 -
포장 검수제품 포장은 마지막 공정이자 품질 보증을 위해 제품 전수 검사를 실시하며 "저항측정, 외관상태, 열선정열 등" 검사를 실시하며 합격품만이 포장이 된다.